VELUX Rollo RFL manuell: alle Modellvarianten mit Dachfenster-Größe P50 (94 x 58 cm)

VELUX Sichtschutz-Rollos mildern blendendes Sonnenlicht ab und tauchen den Raum in angenehmes, stimmungsvolles Licht. Außerdem schützen sie vor fremden Blicken, um die privaten Momente des Alltags entspannt genießen zu können.
Keine Lust durch lange Listen zu klicken? Konfigurieren Sie hier bequem und schnell die gesuchte Modellvariante, indem Sie einfach die gewünschten Eigenschaften wie Fenstergröße etc. auswählen:
Rollo RFL manuell konfigurieren5 VELUX Rollo RFL manuell mit Dachfenster-Größe P50 (94 x 58 cm) im Sortiment:
-
VELUX Rollo manuell RFL P50 1028S Weiß, Schiene alu
Dachfenster-Größe: P50 (94 x 58 cm) Dekor: Uni Weiß (1028) Blende/Schiene: Alu natur -
VELUX Rollo manuell RFL P50 1086S Hellbeige, Schiene alu
Dachfenster-Größe: P50 (94 x 58 cm) Dekor: Uni Beige (1086) Blende/Schiene: Alu natur -
VELUX Rollo manuell RFL P50 4069S Schwarz, Schiene alu
Dachfenster-Größe: P50 (94 x 58 cm) Dekor: Uni Schwarz (4069) Blende/Schiene: Alu natur -
VELUX Rollo manuell RFL P50 4155S Sandbeige, Schiene alu
Dachfenster-Größe: P50 (94 x 58 cm) Dekor: Uni Sand (4155) Blende/Schiene: Alu natur -
VELUX Rollo manuell RFL P50 9050S Dunkelblau, Schiene alu
Dachfenster-Größe: P50 (94 x 58 cm) Dekor: Uni Blau (9050) Blende/Schiene: Alu natur
Dachfenster-Größe
- CK02 (55 x 78 cm)
- CK04 (55 x 98 cm)
- CK06 (55 x 118 cm)
- FK04 (66 x 98 cm)
- FK06 (66 x 118 cm)
- FK08 (66 x 140 cm)
- MK04 (78 x 98 cm)
- MK06 (78 x 118 cm)
- MK08 (78 x 140 cm)
- MK10 (78 x 160 cm)
- MK12 (78 x 180 cm)
- PK06 (94 x 118 cm)
- PK08 (94 x 140 cm)
- PK10 (94 x 160 cm)
- SK06 (114 x 118 cm)
- SK08 (114 x 140 cm)
- SK10 (114 x 160 cm)
- UK04 (134 x 98 cm)
- UK08 (134 x 140 cm)
- UK10 (134 x 160 cm)
- C02 (55 x 78 cm)
- C04 (55 x 98 cm)
- C06 (55 x 118 cm)
- F04 (66 x 98 cm)
- F06 (66 x 118 cm)
- F08 (66 x 140 cm)
- M04 (78 x 92 cm)
- M06 (78 x 118 cm)
- M08 (78 x 140 cm)
- M10 (78 x 160 cm)
- P06 (94 x 118 cm)
- P08 (94 x 140 cm)
- P10 (94 x 160 cm)
- S06 (114 x 118 cm)
- S08 (114 x 140 cm)
- S10 (114 x 160 cm)
- U08 (134 x 140 cm)
- U10 (134 x 160 cm)
- Y21 (55 x 84 cm)
- Y23 (55 x 104 cm)
- Y33 (65 x 104 cm)
- Y43 (75 x 104 cm)
- Y35 (65 x 124 cm)
- Y45 (75 x 124 cm)
- Y65 (93 x 124 cm)
- Y85 (113 x 124 cm)
- Y47 (75 x 144 cm)
- Y67 (93 x 144 cm)
- Y87 (113 x 144 cm)
- Y97 (133 x 144 cm)
- Y89 (113 x 164 cm)
- Y99 (133 x 164 cm)
- 102 (55 x 78 cm)
- 104 (55 x 98 cm)
- 204 (66 x 98 cm)
- 206 (66 x 118 cm)
- 350 (78 x 57 cm)
- 450 (94 x 57 cm)
- 650 (114 x 57 cm)
- 850 (134 x 57 cm)
- M31 (78 x 60 cm)
- P31 (94 x 60 cm)
- S31 (114 x 60 cm)
- U31 (134 x 60 cm)
- M50 (78 x 58 cm)
- P50 (94 x 58 cm)
- S50 (114 x 58 cm)
- U50 (134 x 58 cm)
- S04 (114 x 92 cm)
- P04 (94 x 92 cm)
- U04 (134 x 92 cm)
- PK04 (94 x 92 cm)
INFOTHEK
- Der Rollladen ZRO von Roto – manuell, elektro oder solar?
- Der Rollladen von VELUX – welches Modell ist das richtige?
- Die Dachausstiegsfenster von Roto – WDA und WSA im Vergleich
- Die Kombi-Pakete von VELUX
- Die VELUX Vorteils-Sets
- Die Plissees von VELUX
- Das VELUX Typenschild
- Das Roto Typenschild
- VELUX INTEGRA Produktfamilie
- RotoTronic R6 und RotoComfort i8
- Die VELUX Flachdachlösungen
- Die VELUX Lichtlösungen
- Was Sie bei der Dachfensterplanung beachten sollten
- Das VELUX CABRIO – ein bißchen wie Urlaub!
- VELUX GTU/GTL – Wohnraumfenster und Dachausstieg in einem
- Dachfenstereinbau – do it yourself
Wir wurden ausgezeichnet!

und Haustüren ab sofort zu Top-Konditionen –
direkt ab Werk